Descripción
Esta función devuelve un JMEContext, que es un objeto especial que no forma parte de los tipos de datos de JME, pero que puede usarse como parámetro en algunas funciones para especificar la precisión y el modo de redondeo
Cadena de entrada
mc
Cadena de salida
MC
Uso
mc(<precisión[,<modo>]) | mc(<forma_textual>) <forma_textual>::= 'precision=<natural> roundingMode=UP|DOWN|CEILING|FLOOR|HALF_UP|HALF_DOWN|HALF_EVEN|UNNECESSARY'
Parámetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Parámetro | Descripción | Valor por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | precisión | Cifras significativas al efectuar ciertas operaciones. Debe ser no-negativa. Si es 0, la precisión es ilimitada, simpre que la operación tenga expansión decimal finita (si no se producirá una excepción) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | forma_textual | Especifica precisión y modo de redondeo mediante una cadena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | modo |
Hay 8 métodos de redondeo, coincidiendo con los métodos de redondeo de Java, (RoundingMode): Modos de redondeo en JME
|
_half_up_ |
Ejemplos
ifrac([2,3],mc(4))
RealDoble: 0.6667
ifrac([200,3],mc(4))
RealDoble: 66.67
ifrac([200,3],mc(4,_down_))
RealDoble: 66.66
ifrac([1,1,3],mc128) mc128=mc('precision=34 roundingMode=HALF_EVEN')
RealDoble: 1.3333333333333333333333333333333333
ifrac([1,1,3],mc64) mc64=mc('precision=16 roundingMode=HALF_EVEN')
RealDoble: 1.3333333333333333
ifrac([1,1,3],mc32) mc32=mc('precision=7 roundingMode=HALF_EVEN')
RealDoble: 1.3333333
ifrac([1,1,3],mc0) mc0=mc('precision=0 roundingMode=HALF_UP')
FuncionException: <<<FuncionException>>> en funcion "ifrac": Non-terminating decimal expansion; no exact representable decimal result. --> ifrac(Vector:[[1,1,3],mc(0)])
binomial(1,6,1/6,mc0) (valor exacto)
RealGrande: 0.401877572016460905349794238683127186213991769547316872427983539094576131687242798353593415637860082304
Como se ve en este ejemplo, la precisión solo indica las cifras significativas con las que se opera internamente,
no el resultado final, que puede incluir más y no ser exactas:
binomial(1,6,1/6,mc('precision=4 roundingMode=DOWN'))
RealGrande: 0.40163928
Desde / Última modificación
v0.4.4
Véase también…
ifrac, uniforme, distribución uniforme, binomial, distribución binomial, hipergeométrica, distribución hipergeométrica, exponencial (fd), distribución exponencial, binomial negativa, distribución binomial negativa