Descripción
Nota: Se usa el método de integración de Boole
Cadena de entrada
zintlinea
Cadena de salida
∫ℂγ
Uso
zintlinea(<función{varname}>,<varname>,<c(t)>,<t>,<min_t>,<max_t>[,<divisiones>[,<h>]])
| Parámetros | |||
|---|---|---|---|
| # | Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
| 1 | función{varname} | Función compleja de variable compleja, f:ℂ->ℂ | |
| 2 | varname | Nombre de la variable compleja | |
| 3 | c(t) | Curva paramétrica 2D como vector de expresiones; [cℜ(t),cℑ(t)] | |
| 4 | paramname | Nombre del parámetro de la curva | |
| 5 | min_t | Valor inicial del parámetro | |
| 6 | max_t | Valor final del parámetro | |
| 7 | divisiones | Divisiones en el cálculo de la integral numérica | 1000 |
| 8 | h | Precisión en la derivada numérica para aproximar vector tangente a la curva (valores entre 0.01 y 0.001 dan buen resultado) | 0.01 |
Ejemplos
zintlinea(inv(z),z,[t,t^2],t,1,3)
Complejo: 1.9033312448851383+0.4636476090008018I
zintlinea(z,z,[1-t,t],t,0,1)$4
Complejo: -1
zintlinea(inv(z),z,[cos(t),sin(t)],t,0,mpi,1e4,0.001)$12
Complejo: 1.570796326794I
Desde / Última modificación
v0.4.10
Véase también…