JME
Homepage JMEScript Manual del Desarrollador
| Tipos de datos |
| Operadores |
| Funciones |
| â– f_exp |
| â– f_log |
| â– f_trig |
| â– f_analisis |
| â– f_round |
| â– f_suc |
| â– f_cmplj |
| â– f_minmax |
| â– f_frac |
| â– f_tipo |
| â– f_checktype |
| â– f_vect |
| â– f_matrix |
| â– f_dic |
| â– f_text |
| â– f_cuant |
| â– f_poli |
| â– f_coords |
| â– f_comb |
| â– f_stat |
| * cdf |
| â– f_sp |
| â– f_dist |
| â– f_solve |
| â– f_rec |
| â– f_selec |
| â– f_logic |
| â– f_trozos |
| â– f_trozos_cont |
| â– f_eval |
| â– f_num_teo |
| â– f_digit |
| â– f_rand |
| â– f_fractal |
| â– f_float |
| â– f_geom |
| â– f_gr |
| â– f_correl |
| â– f_fisica |
| â– f_time |
| â– f_excep |
| â– f_finan |
| â– f_conver |
| â– f_csv |
| â– f_archivo |
| â– f_java |
| â– f_jmescript |
| â– f_misc |
| Constantes predefinidas |
| Tipos de datos en JME | ||
|---|---|---|
| Nombre | Descripción | Entrada |
| RealDoble | Números flotantes IEEE 754 floating point +max.: 1.7976931348623157E308+min.: 4.9406564584124654E-324-min.: -1.7976931348623157E308
|
|
| Complejo | Número complejo RE: IEEE 754 floating point IM: IEEE 754 floating point |
|
| EnteroGrande | Entero de precisión arbitraria |
|
| RealGrande | Flotante de precisión arbitraria |
|
| Booleano | Dos valores, verdadero y falso |
|
| Vector | Colección ordenada de cualquier tipo JME, incluidos otros
vectores. Al evaluar un vector el resultado es del tipo VectorEvaluado, un vector que solo contiene terminales |
|
| Texto | Cadena de texto |
|
| Diccionario | Diccionario (mapa) de entradas clave/valor. Tanto las claves como los valores pueden ser cualquier terminal, pero las claves deben ser únicas |
|
| Pseudo-Tipos | ||
| matriz | Un vector que contiene vectores de una misma dimensión. Una matriz sigue siendo de tipo 'Vector', pero hay operadores y funciones especialmente diseñados para este tipo de vector. Cada elemento de la matriz es un vector 'fila' de la matriz |
|
| conjunto | Un vector que no contiene duplicados y en el que la
posición de los elementos no es importante. Un conjunto sigue siendo de tipo 'Vector', pero hay operadores y funciones especialmente diseñados para este tipo de vector o que devuelven este tipo de vector al operar cualquier vector (union,intersección,…). |
|
| grafo | Diccionario que representa a un grafo. Las funciones de TeorÃa de Grafos usan estos diccionarios concretos para la representación de la información del grafo. La representación utiliza matrices de adyacencia. |
|
| Operadores en JME por orden de precedencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operador | Entrada | Descripción | Precedencia | Tipo |
| Operador de acceso [1,n] | ;#; | Elemento de vector con Ãndice en [1,n], o valor de diccionario, o subcadena | MAX_VALUE | Binario |
| Operador de acceso [0,n) | >< | Elemento de vector con Ãndice en [0,n), o valor de diccionario, o subcadena | Binario | |
| Pertenencia | ;i; | Pertenencia a vector/conjunto | Binario | |
| Subconjunto | {i} | Comprobar si A es subconjunto de B | Binario | |
| Incremento | ++ | Incremento en uno | Unario | |
| Decremento | -- | Decremento en uno | Unario | |
| Opuesto | - | Elemento opuesto | Unario | |
| Factorial | ! | Factorial y NOT lógico | Unario | |
| Not bit a bit | ~ | NOT bit a bit (complemento a la 1) | Unario | |
| Clonar | @ | Clonar | Unario | |
| Conjunto Potencia | {^} | Conjunto potencia de un conjunto | MAX_VALUE-1 | Unario |
| Secuencia | ;s; | Secuencias de longitud n de los elementos de un vector | Binario | |
| Permutacion Vector | ;!; | Obtener todas las permutaciones de los elementos de un vector | Unario | |
| Permutacion N Vector | ;p; | Obtener todas las permutaciones de longitud n de los elementos de un vector | Binario | |
| Primera ocurrencia | ;?; | Encontrar primera ocurrencia de elemento en vector | Binario | |
| Todas las ocurrencias | ;*; | Encontrar todas las ocurrencias de un elemento en vector | Binario | |
| Factorial Doble | !! | Factorial Doblehttps://es.wikipedia.org/wiki/Doble_factorial | Unario | |
| Subfactorial | ¡ | Subfactorialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Subfactorial | Unario | |
| Primorial | # | Primorialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Primorial | Unario | |
| Grados | º | Convertir radianes a grados sexagesimales | Unario | |
| Radianes | ª | Convertir grados sexagesimales a radianes | Unario | |
| Porcentaje a tanto por uno | *% | Porcentaje a tanto por uno | Unario | |
| Tanto por uno a porcentaje | /% | Tanto por uno a porcentaje | Unario | |
| Potencia | ^ | Potencia | 60 | Binario |
| Tetración | ^^ | Tetraciónhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tetraci%C3%B3n | Binario | |
| Minúsculas | $a$ | Convierte a minúsculas | Unario | |
| Mayúsculas | $A$ | Convierte a mayúsculas | Unario | |
| Producto | * (·) | Potencia | 50 | Binario |
| Cociente | / | Cociente | Binario | |
| Cociente Entero | // | Cociente entero | Binario | |
| Módulo | % | Módulo (resto) | Binario | |
| Resto | %% | Resto positivo de la división | Binario | |
| Intersección | {*} | Intersección de conjuntos | Binario | |
| Suma | + | Suma | 40 | Binario |
| Diferencia | - | Diferencia | Binario | |
| Anexar | ; | Agregar elemento por el final a vector | Binario | |
| Anexar todo | ;; | Agregar todos los elementos de un vector|diccionario al final de otro vector|diccionario | Binario | |
| Eliminar elemento | ;-; | Elimina elementos de un vector, subcadenas de un texto o una entrada de un diccionario | Binario | |
| Unión | {+} | Unión de conjuntos | Binario | |
| Diferencia conjuntista | {\} | Diferencia de conjuntos | Binario | |
| Diferencia simétrica | {:} | Diferencia simétrica de conjuntos | Binario | |
| Producto cartesiano | {x} | Producto cartesiano de dos conjuntos | Binario | |
| Desplazamiento izquierda | << | Desplazamiento a la izquierda de bits o elementos de vector | 30 | Binario |
| Desplazamiento derecha | >> | Desplazamiento a la derecha de bits o elementos de vector | Binario | |
| Desplazamiento derecha sin signo | >>> | Desplazamiento a la derecha de bits sin tener en cuenta signo | Binario | |
| Menor que | < | Menor que | 20 | Binario |
| Mayor que | > | Mayor que | Binario | |
| Menor o Igual | <= | Menor o igual que | Binario | |
| Mayor o Igual | >= | Mayor o igual que | Binario | |
| Igual | = | Igualdad entre operandos | 10 | Binario |
| Igual exacto | == | Igualdad exacta entre operandos (sin margen de error) | Binario | |
| Igual estricto | === | Igualdad exacta entre operandos en valor y tipo | Binario | |
| Referencia | =*= | Idéntica referencia | Binario | |
| Distinto/XOR | != | Distinto de y XOR lógico | Binario | |
| Igualdad conjuntista | {=} | Igualdad entre conjuntos | Binario | |
| Equals ignore case | $=$ | Igualdad de cadenas ignorando mayús./minús. | Binario | |
| Truncar | $ | Truncar a 'n' cifras decimales | 5 | Binario |
| Cifras significativas | <#> | Establecer sifras significativas | Binario | |
| AND bit a bit | & | AND entre bits de un número | 4 | Binario |
| XOR bit a bit | <> | XOR entre bits de un número | 3 | Binario |
| OR bit a bit | | | OR entre bits de un número | 2 | Binario |
| AND | && | AND lógico | 1 | Binario |
| NAND | !& | NAND lógico | Binario | |
| OR | || | OR lógico | 0 | Binario |
| NOR | !| | NOR lógico | Binario | |
| Implicación | -> | Implicación lógica | Binario | |
| Implicación inversa | <- | Implicación en sentido inverso | Binario | |
| Funciones JME | |
|---|---|
| Entrada | Descripción |
| Funciones exponenciales | |
| sqrt | RaÃz cuadrada |
| sqr | Cuadrado |
| isqrt | RaÃz cuadrada entera |
| cbrt | RaÃz cúbica |
| raiz3 | RaÃz cúbica (rama principal) |
| cb | Cubo |
| exp | Exponencial |
| modpot | Módulo de una potencia |
| inv | Inverso de números o matrices cuadradas |
| powm1 | Potencia entera de -1 |
| pow2 | Potencia entera de 2 |
| Funciones logarÃtmicas | |
| ln | Logaritmo natural |
| log | Logaritmo decimal o en base especificada |
| ln1p | Logaritmo natural de 1+x |
| Funciones trigonométricas | |
| cos | Coseno |
| sin | Seno |
| tan | Tangente |
| sec | Secante |
| cosec | Cosecante |
| cotg | Cotangente |
| acos | Arcocoseno |
| asin | Arcoseno |
| atan | Arcotangente |
| atan2 | Función ATAN2 |
| cosh | Coseno hiperbólico |
| sinh | Seno hiperbólico |
| tanh | Tangente hiperbólica |
| sech | Secante hiperbólica |
| cosech | Cosecante hiperbólica |
| cotgh | Cotangente hiperbólica |
| acosh | Arcocoseno hiperbólico |
| asinh | Arcoseno hiperbólico |
| atanh | Arcotangente hiperbólica |
| rad | Pasa de grados a radianes en el rango [0,2Ï€) |
| grados / deg | Pasa de radianes a grados en el rango [0,360) |
| Funciones de Análisis Matemático | |
| dif | Derivada numérica de orden uno a cuatro |
| int | Integral numérica |
| intlinea | Integral de lÃnea numérica |
| zint | Integral numérica compleja |
| zintlinea | Integral de lÃnea numérica compleja |
| gradiente | Gradiente numérico |
| divergencia | Divergencia numérica |
| rot | Rotacional numérico |
| difdir | Derivada direccional numérica |
| partepar | Parte par de una función |
| parteimpar | Parte impar de una función |
| Funciones de redondeo | |
| floor | Redondeo al entero menor |
| ceil | Redondeo al entero mayor |
| round | Redondeo al entero más cercano |
| p_entera | Parte entera de un número |
| p_decimal | Parte decimal de un número |
| alisar | Redondea a cero valores muy cercanos a cero |
| roundp | Redondea valores muy cercanos a un entero a ese entero |
| cercano | Comprueba que un valor está en el rango [x-ε,x+ε] |
| Funciones sobre sucesiones | |
| sum | Sumatorio |
| prod | Productorio |
| sucesion | Crea un secuencia basada en una expresión |
| condsuc | Crea un secuencia basada en una expresión en la que los elementos se introducen según una condición |
| const | Crea un secuencia constante a partir de un elemento dado |
| mientras / while | Crea una secuencia a partir de una expresión mientras se cumpla una condición |
| rango | Crea una secuencia de números enteros |
| aritsum | Suma de los términas de una progresión aritmética |
| aritprod | Producto de los términas de una progresión aritmética |
| geosum | Suma de los términas de una progresión geométrica y serie geométrica |
| geoprod | Producto de los términas de una progresión geométrica |
| Funciones sobre complejos | |
| re | Parte real |
| im | Parte imaginaria |
| mod o abs | Módulo de un complejo o vector y valor absoluto de un número |
| arg | Argumento de un complejo |
| conj | Conjugado de un complejo |
| cmplj | Crear complejo a partir de la parte real e imaginaria |
| polar | Crea un complejo a partir del módulo y argumento |
| raices | RaÃces enteras de un número |
| Funciones de máximos y mÃnimos | |
| max | Máximo de una serie de elementos |
| min | MÃnimo de una serie de elementos |
| Funciones sobre fracciones | |
| frac | Convierte número en vector2D representando su fracción generatriz exacta o aproximada |
| ifrac | Aproxima una fracción con la precisión y redondeo especificados |
| mix | Convierte número en vector3D representando su fracción mixta exacta o aproximada |
| irreduc | Fracción irreducible |
| fcont | Fracción contÃnua de un número |
| invfcont | Fracción continua a número |
| Funciones de conversión de tipo | |
| booleano | Convierte a Booleano |
| realdoble | Convierte a RealDoble |
| realgrande | Convierte a RealGrande |
| enterogrande | Convierte a EnteroGrande |
| complejo | Convierte a Complejo |
| etexto | Convierte a Texto a partir de entrada |
| stexto | Convierte a Texto a partir de salida |
| conjunto | Convierte vector en conjunto (vector sin duplicados) |
| matriz | Convierte vector en matriz |
| zvector | Convierte complejo a vector2D [re,im] |
| Funciones de comprobación de tipo | |
| tipo | Devuelve el nombre de la clase Java del terminal como cadena |
| esbooleano | Comprueba si el valor es Booleano |
| esrealdoble | Comprueba si el valor es RealDoble |
| esrealgrande | Comprueba si el valor es RealGrande |
| esenterogrande | Comprueba si el valor es EnteroGrande |
| escomplejo | Comprueba si el valor es Complejo |
| esentero | Comprueba si un valor numérico de cualquier tipo es equivalente a un entero |
| esnumero | Comprueba si el valor es Numero |
| estexto | Comprueba si el valor es Texto |
| esdiccionario | Comprueba si el valor es Diccionario |
| esvector | Comprueba si el valor es Vector |
| esmatriz | Comprueba si el valor es una matriz |
| esconjunto | Comprueba si el valor es un conjunto (sin duplicados) |
| Funciones sobre vectores | |
| cross | Producto vectorial de vectores 3D |
| dim | Dimensión del vector |
| unit | Vector unitario a partir de vector o ángulo |
| orto | Ortogonalización/Ortonormalización de Gram-Schmidt |
| suma | Sumatorio de los elementos de un vector |
| mul | Productorio de los elementos de un vector |
| cabecera | Primer elemento de un vector |
| cola | Último elemento de un vector |
| set | Reemplaza un elemento del vector en una posición data por un nuevo elemento |
| intercambio / swap | Intercambia dos elementos de un vector o dos filas de una matriz |
| frec | Frecuencia de un elemento en un vector |
| aplanar / flatten | Aplana un vector un nivel |
| prof | Profundidad, o nivel de indexación del vector |
| revertir | Invierte la posición de los elementos de un vector o las entradas de un diccionario |
| ordenar | Ordena los elementos de un vector si son números reales |
| ordcomp | Ordena un vector para cualquier tipo de elementos según un comparador dado |
| filtrar | Filtra los elementos de un vector según una condición |
| contar | Cuenta los elementos de un vector que cumplen una condición |
| tomar | Selecciona los elementos de un vector a partir de un vector de Ãndices |
| enumerar | Enumera los elementos de un vector según un contador o los elementos de otro vector. También convierte un diccionario en enumeración |
| Funciones sobre matrices | |
| matdim | Dimensión de una matriz |
| trasp | Matriz traspuesta |
| mat1 | Matriz unidad de dimensión dada |
| det | Determinante de matriz cuadrada |
| rg | Rango de la matriz |
| mcof | Matriz de cofactores de una matriz cuadrada |
| adj | Matriz adjunta de una matriz cuadrada |
| tr | Traza de una matriz cuadrada |
| mrot | Matriz de rotación 2D o 3D en coordenadas homogéneas |
| mscale | Matriz de escalado en coordenadas homogéneas |
| mtras | Matriz de translación en coordenadas homogéneas |
| autovalores|eigenvalores | Autovalores de matrices cuadradas de 2x2 y 3x3 |
| vandermonde | Determinante de Vandermonde |
| tabla | Crea una tabla con encabezados a partir de una matriz de datos |
| Funciones sobre diccionarios | |
| dic | Crea un diccionario |
| entradas | Devuelve las entradas del diccionario en un vector |
| claves | Devuelve las claves del diccionario en un vector |
| valores | Devuelve los valores del diccionario en un vector |
| json | Devuelve cadena JSON desde diccionario |
| xml | Devuelve cadena XML desde diccionario |
| Funciones sobre cadenas de texto | |
| longitud | Longitud de una cadena o de la cadena de salida de otro terminal |
| concat | Concatena varias cadenas mediante un conector |
| partir | Divide un texto según un separador |
| reemplazar | Reemplaza todas las ocurrencias de una subcadena por otra |
| format | Formatea la salida textual de un conjunto de datos mediante un patrón |
| chr | Carácter UTF-16 desde codepoint |
| codepoint | Codepoint desde carácter UTF-16 |
| trim | Eliminar espacios y caracteres de control en los extremos de una cadena |
| patron | Comprueba si una cadena encaja en un patrón definido por una regexhttps://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular |
| empiezacon | Comprueba si la cadena empieza con un prefijo determinado |
| terminacon | Comprueba si la cadena termina con un sufijo determinado |
| Cuantificadores | |
| paratodo | Comprueba que todos los elementos de un vector cumplen una propiedad |
| existe | Comprueba que algún elemento de un vector cumple una propiedad |
| Funciones sobre polinomios | |
| evalpoli | Evaluación de polinomio mediante algoritmo óptimo de Horner |
| sumapoli | Suma de polinomios |
| prodpoli | Producto de polinomios |
| divpoli | Cociente de polinomios |
| ruffini | Aplica la regla de Ruffini para dividir un polinomio por un monomio o para encontrar raÃces enteras y racionales |
| txtpoli | Convierte coeficientes a representación de 'entrada' de polinomio |
| Funciones de cambio de coordenadas | |
| car_a_cil | Convierte cartesianas a cilÃndricas |
| cil_a_car | Convierte cilÃndricas a cartesianas |
| car_a_esf | Convierte cartesianas a esféricas |
| esf_a_car | Convierte esféricas a cartesianas |
| cil_a_esf | Convierte cilÃndricas a esféricas |
| esf_a_cil | Convierte esféricas a cilÃndricas |
| Funciones de combinatoria | |
| var | Variaciones de 'm' elementos tomados de 'n' en 'n' |
| comb | Combinaciones de 'm' elementos tomados de 'n' en 'n' |
| coefmultinomial | Coeficiente multinomial |
| bell | Números de Bell |
| subfactorial | Subfactorial |
| catalan | Números de Catalan |
| Funciones de probabilidad y estadÃstica | |
| mapafrec | Devuelve un mapa de frecuencias de elementos de un vector, valores de diccionario, caracteres de cadena o digitos de un entero |
| media | Media aritmética de una serie de datos |
| esperanza | Esperanza matemática de una función continua de distribución |
| mediag | Media geométrica de una serie de datos |
| pond | Media ponderada de una serie de datos |
| mediah | Media armónica de una serie de datos |
| rms | Media cuadrática de una serie de datos |
| agm | Media aritmético-geométrica |
| moda | Moda de una serie de datos |
| mediana | mediana de una serie de datos |
| fmediana | Mediana de una función continua de distribución |
| cuantil | Cuantil de una función continua de distribución |
| desv | Desviación tÃpica muestral insesgada de una serie de datos |
| varianza | Varianza muestral insesgada de una serie de datos |
| fvarianza | Varianza de una función continua de distribución |
| entropia | EntropÃa de una función continua de distribución |
| gauss | Función gaussianahttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_gaussiana |
| probsum | Probabilidad de la unión de sucesos independientes |
| reg | Recta de regresión lineal y coeficiente de correlación lineal o parábola de ajuste de una serie de datos |
| Funciones de densidad (cuantÃa/masa) y de distribución | |
| normal | Función de densidad normal N(μ,σ) |
| normaldist | Función de distribución normal N(μ,σ) |
| uniforme | Función de densidad uniforme continua |
| uniformedist | Función de distribución uniforme continua |
| triangular | Función de densidad triangular |
| triangulardist | Función de distribución triangular |
| binomial | Función de densidad binomial |
| binomialdist | Función de distribución binomial |
| poisson | Función de densidad de Poisson |
| poissondist | Función de distribución de Poisson |
| hipergeom | Función de densidad hipergeométrica |
| hipergeomdist | Función de distribución hipergeométrica |
| geom | Función de densidad geométrica |
| geomdist | Función de distribución geométrica |
| exponencial | Función de densidad exponencial |
| exponencialdist | Función de distribución exponencial |
| binomialneg | Función de densidad binomial negativa |
| binomialnegdist | Función de distribución binomial negativa |
| fdgamma | Función de densidad de la distribución gamma |
| gammadist | Función de distribución gamma |
| fdbeta | Función de densidad de la distribución beta |
| betadist | Función de distribución beta |
| cauchy | Función de densidad de Cauchy |
| cauchydist | Función de distribución de Cauchy |
| chi2 | Función de densidad χ² (chi-cuadrada) |
| chi2dist | Función de distribución χ² (chi-cuadrada) |
| fdf | Función de densidad F de Fisher-Snedecor |
| fdist | Función de distribución F de Fisher-Snedecor |
| fdt | Función de densidad t de Student |
| tdist | Función de distribución t de Student |
| laplace | Función de densidad de Laplace |
| laplacedist | Función de distribución de Laplace |
| logistica | Función de densidad logÃstica |
| logisticadist | Función de distribución logÃstica |
| Funciones especiales | |
| gamma | Gamma de Euler Γ y Gamma incompleta superior Γ(a;x) |
| igamma | Gamma incompleta inferior γ(a;x) |
| gammap | Gamma incompleta regularizada inferior P(a;x) |
| gammaq | Gamma incompleta regularizada superior Q(a;x) |
| lngamma | Logaritmo de la Gamma de Euler |
| digamma | Digamma ψ |
| trigamma | Trigamma ψ1 |
| beta | Función Beta de Euler B(a,b) y Beta incompleta B(x;a,b) |
| ibeta | Beta incompleta regularizada Ix(a,b) |
| lnbeta | Logaritmo de la Beta de Euler |
| fpi | Pi de Gauss |
| erf | Función error de Gauss (ERF)https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_error |
| erfc | Función error complementaria (ERFC)https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_error |
| ierf | Función error recÃproca (ERF-1)https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_error |
| eliptica | Integral elÃptica completa/incompleta de 1ª y 2ª especie |
| w0 | Rama principal de la W de Lambert (W0) |
| zeta | Zeta de Riemann |
| Funciones de distancia | |
| dist | Distancia euclÃdea entre dos puntos |
| ascensor | Distancia del ascensor entre dos puntos |
| distman | Distancia Manhattan entre dos puntos |
| distche | Distanca Chebyshev entre dos puntos |
| Funciones de resolución de ecuaciones | |
| sol_lineal | Resuelve una ecuación lineal ax+b=0 |
| sol_grado2 | Resuelve una ecuación de segundo grado ax2+bx+c=0 |
| sol_grado3 | Resuelve una ecuación de tercer grado ax3+bx2+cx+d=0 |
| sol_sis | Resuelve un sistema compatible determinado a partir de la matriz ampliada del sistema |
| sol_newton | Aplica el método de Newton especificando la derivada |
| newton | Aplica el método de Newton sin especificar la derivada |
| sol_bisec | Aplica el método de la bisección |
| sol_sec | Aplica el método de la secante |
| montecarlo | Aplica el método de Montecarlo |
| Funciones de recurrencias | |
| iter | Devuelve el resultado de iterar 'n' veces una expresión a partir de un valor inicial |
| orbit | Devuelve la órbita resultante de iterar 'n' veces una expresión a partir de un valor inicial |
| reduce | Opera reiteradamente los elementos de un vector de forma asociativa |
| Funciones de selección | |
| si / if | Selecciona entre dos valores según una condición |
| si_no_si / elsif | Selecciona entre varios valores a partir de condiciones else-if sucesivas |
| caso / switch | Selecciona entre varios casos a partir de un valor |
| seccion | Selecciona un elemento en el intervalo especificado por un valor |
| Funciones de lógica | |
| tverdad | Construye la tabla de verdad de una expresión booleana |
| tauto | Comprueba si una expresión booleana es una tautologÃa |
| and | AND múltiple |
| or | OR múltiple |
| xor | XOR múltiple |
| Funciones definidas a trozos discontinuas | |
| sgn | Función signo |
| intervalo | Devuelve uno si un valor está entre otros dos, o cero en caso contrario |
| escalon / step | Función escalón de Heaviside |
| Funciones definidas a trozos continuas | |
| clip | Acota la función entre un máximo y un mÃnimo |
| ramp | Función rampahttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_rampa |
| nonn | Devuelve NaN para valores negativos y la identidad para positivos |
| Funciones de evaluación | |
| eval | Evalúa una expresión para una o más variables-valores |
| evaldic | Evalúa una expresión tomando las variables desde un diccionario |
| propagar | Propaga una expresión a partir de los valores de un vector o diccionario |
| moldear | Moldea una cadena de texto a terminal JME |
| Funciones de TeorÃa de Números | |
| mcd / gcd | Máximo Común Divisor |
| mcm / lcm | mÃnimo común múltiplo |
| par | Indica si el nº es par |
| impar | Indica si el nº es impar |
| primo | Determina si un número es primo, o probablemente primo, u obtiene el siguiente primo |
| ord | Orden de magnitud de un número |
| div | Conjunto ordenado de todos los divisores de un número |
| factor | Matriz 'Nx2' con todos los factores primos 'N' y multiplicidad de éstos |
| fdiv | Función divisorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_divisor |
| alisum | Suma alÃcuota |
| alisuc | Sucesión alÃcuota |
| euler | Función Indicatriz de Euler φhttps://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_%CF%86_de_Euler |
| fib | Devuelve términos de la sucesión de Fibonacci o de la función analÃtica que la generaliza en recta real y plano complejo |
| pc | Función contador de números primos π(x)https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_contador_de_n%C3%BAmeros_primos (prime-counting function) |
| armonico | n-ésimo número armónico |
| npolig | Número poligonal de orden 'n' y lado 'l' |
| sf | Superfactorial de Sloane y Plouffe(inglés) https://en.wikipedia.org/wiki/Factorial#Superfactorial |
| _h_ | Hiperfactorial(inglés) https://en.wikipedia.org/wiki/Factorial#Hyperfactorial |
| af | Factorial alternado(inglés) https://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_factorial |
| cortes | Números corteses |
| harshad / niven | Números de Harshad (Niven) |
| pandigital | Números pandigitales |
| Funciones sobre dÃgitos | |
| adigitos | Convierte los dÃgitos de un número a vector o cadena |
| digfrec | Vector con la frecuencia de cada cifra en un entero para una determinada base |
| digsum | Suma los dÃgitos de un entero |
| escala | Escala de un número flotante |
| precision | Precisión de un número flotante |
| unscaled | Representación entera de las cifras de un número real eliminando la escala |
| comp1 | Complemento a la uno |
| comp2 | Complemento a la dos |
| Funciones aleatorias | |
| rand | Devuelve un nº pseudoaleatorio en [min,max) |
| randint | Entero pseudoaleatorio en [a,b] |
| barajar / shuffle | Baraja los elementos de un vector |
| barajarsem / shuffleseed | Baraja los elementos de un vector dada una semilla aleatoria |
| elegir | Elige un elemento o elementos de un vector aleatoriamente |
| randgauss | Devuelve nº pseudoaleatorio con distrubución gaussiana N(μ,σ) |
| rfrec | Devuelve un entero en [1,n], según la dimensión 'n' y pesos de un vector de frecuencias |
| randprimo | Devuelve un número primo aleatorio de 'n' bits |
| genrand | Número aleatorio a partir de función de densidad |
| Funciones sobre fractales de algoritmo de escape | |
| escape | Itera una expresión un determinado nº de veces o hasta superar un umbral, y devuelve el nº de iteraciones |
| mandelbrot | Calcula el nº de iteraciones de escape en el Conjunto de Mandelbrothttps://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot para un punto dado |
| julia | Calcula el nº de iteraciones de escape en un Conjunto de Juliahttps://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia para un punto y constante dada |
| Funciones sobre flotantes | |
| ulp | (Unit in the last placehttps://en.wikipedia.org/wiki/Unit_in_the_last_place), devuelve la distancia al siguiente flotante |
| next | Siguiente flotante |
| prev | Anterior flotante |
| Funciones de geometrÃa | |
| geometria | Devuelve el valor de propiedades como el perÃmetro, área, volumen, etc. de diferentes figuras geométricas |
| hypot | Cálculo de la hipotenusa |
| Funciones de TeorÃa de Grafos | |
| gr_nuevo | Función constructora de grafos |
| gr_esgrafo | Comprueba si un diccionario representa al pseudotipo grafo |
| gr_orden | Orden del grafo (nº de nodos) |
| gr_numaristas | Número de aristas |
| gr_aristas | Lista de aristas |
| gr_etiquetas | Obtener etiquetas de nodos desde el Ãndice |
| gr_indice | Obtener Ãndice de un nodo desde la etiqueta |
| gr_grado | Grado de un nodo |
| gr_gradomax | Grado máximo del grafo y nodos maximales |
| gr_gmm | Grado modal medio (grado promedio g )
|
| gr_gradomin | Grado mÃnimo del grafo y nodos minimales |
| gr_adyacente | Comprueba si un nodo es adyacente a otro |
| gr_vecindad | Vecindad de un nodo o un conjunto de nodos |
| gr_essubgrafo | Comprueba si dos grafos son subgrafo-supergrafo |
| gr_essubgrafogen | Comprueba si dos grafos son subgrafo-generador y supergrafo |
| gr_subinducido | Obtiene el subgrafo inducido por una serie de nodos |
| gr_conectados | Comprueba si existe un camino entre dos nodos |
| gr_conexo | Comprueba si un grafo/digrafo es conexo/débilmente-conexo |
| gr_fuerteconexo | Comprueba si un digrafo es fuertemente conexo |
| gr_uniconexo | Comprueba si un grafo es unilateralmente conexo |
| gr_bipartito | Comprueba si un grafo es bipartito y su partición |
| gr_orientable | Comprueba si un grafo es orientable |
| gr_orientado | Orienta un grafo orientable |
| gr_subyacente | Grafo subyacente (asociado) de un digrafo |
| gr_complemento | Grafo complemento |
| gr_trasp | Grafo traspuesto |
| gr_reordenar | Reordena un grafo |
| gr_componentes | Componentes conexas y fuertemente conexas |
| gr_dual | Grafo dual de uno dado |
| gr_distotal | Distancia total de un nodo |
| gr_dijkstra | Aplica el algoritmo de Dijkstra |
| gr_floydwar | Aplica el algoritmo de Floyd-Warshall |
| gr_fleury | Aplica el algoritmo de Fleury para grafos eulerianos |
| gr_prim | Aplica el algoritmo de Prim-Jarnik |
| gr_bep | Búsqueda en profundidad |
| gr_beppost | Búsqueda en profundidad en post-orden |
| gr_bea | Búsqueda en amplitud |
| gr_densidad | Densidad de un grafo |
| gr_excentricidad | Excentricidad de un nodo |
| gr_diametro | Diámetro del grafo |
| gr_radio | Diámetro del grafo |
| gr_centro | Centro del grafo |
| gr_mediana | Mediana del grafo |
| gr_aislado | Comprobar si un nodo es aislado u obtener lista de nodos aislados |
| gr_predecesores | Lista de predecesores de un nodo |
| gr_sucesores | Lista de sucesores de un nodo |
| gr_as | Lista de ascendientes de un nodo |
| gr_ds | Lista de descendientes de un nodo |
| gr_fuente | Comprobar si un nodo es fuente u obtener lista de nodos fuente |
| gr_sumidero | Comprobar si un nodo es sumidero u obtener lista de nodos sumidero |
| gr_hoja | Comprobar si un nodo es hoja u obtener lista de nodos hojas |
| gr_universal | Comprobar si un nodo es universal u obtener lista de nodos universales |
| gr_corte | Comprobar si un nodo o conjunto de nodos son de corte |
| gr_puente | Comprobar si una arista es puente u obtener lista de puentes |
| gr_regular | Comprueba si un grafo es regular |
| gr_simetrico | Comprueba si un grafo es simétrico |
| gr_antisimetrico | Comprueba si un grafo es antisimétrico |
| gr_balanceado | Comprueba si un grafo es balanceado |
| gr_completo | Crea un grafo completo Korden o comprueba si un grafo lo es |
| gr_vacio | Crea un grafo vacÃo de orden n o comprueba si
un grafo lo es
|
| gr_clique | Comprueba si un subconjunto de nodos es un clique |
| gr_estable | Comprueba si un subconjunto de nodos es estable (independiente) |
| gr_camino | Obtiene el camino entre nodos a partir de las matrices de distancias y caminos |
| gr_sucesion | Grafo de Havel-Hakimi de una sucesión gráfica |
