Descripción
Mediana de una función continua de distribución
Cadena de entrada
fmediana
Cadena de salida
fmediana
Uso
fmediana(<funcion_densidad>,<varname>,<a>,<b>[,<n>[,<epsilon>[,<maxiter>]]])
Parámetros | |||
---|---|---|---|
# | Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
1 | funcion_densidad | Función de densidad definida en (a,b) | |
2 | varname | Variable aleatoria | |
3 | a | Extremo inferior del dominio de la función de densidad (-∞ no válido) | |
4 | b | Extremo superior del dominio de la función de densidad (∞ no válido) | |
5 | n | Número de subintervalos en la integral | 1000 |
6 | epsilon | Margen de error en la aproximación (depende de otros factores también, como la precisión en la integral) | 1E-12 |
7 | maxiter | Máximo de iteraciones | 1000 |
Ejemplos
fmediana(cauchy(x,0.1,3.5),x,-100,100)
RealDoble: 3.4994323466925437
fmediana(chi2(x,2),x,0,50,1e4,1E-9,100)
RealDoble: 1.3859270664397627
Desde / Última modificación
v0.4.10
Véase también…