Descripción
Cuantil de una función continua de distribución
Cadena de entrada
cuantil
Cadena de salida
cuantil
Uso
cuantil(<cuantil>,<funcion_densidad>,<varname>,<a>,<b>[,<n>[,<epsilon>[,<maxiter>]]])
Parámetros | |||
---|---|---|---|
# | Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
1 | cuantil | Cuantil en tanto por 1: [0,1] | |
2 | funcion_densidad | Función de densidad definida en (a,b) | |
3 | varname | Variable aleatoria | |
4 | a | Extremo inferior del dominio de la función de densidad (-∞ no válido) | |
5 | b | Extremo superior del dominio de la función de densidad (∞ no válido) | |
6 | n | Número de subintervalos en la integral | 1000 |
7 | epsilon | Margen de error en la aproximación (depende de otros factores también, como la precisión en la integral) | 1E-12 |
8 | maxiter | Máximo de iteraciones | 1000 |
Ejemplos
cuantil(25*%,cauchy(x,0.1,3.5),x,-100,100)
RealDoble: 3.3995444868267555
cuantil(75*%,cauchy(x,0.1,3.5),x,-100,100)
RealDoble: 3.598201953209923
Desde / Última modificación
v0.4.10
Véase también…